Таблица размеров спецодежды
| Основные размерные признаки типовых фигур мужчин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | |||||
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | |||||
| Обхват бедер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-188 | |||||
| Рост, см | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 |
| Основные размерные признаки типовых фигур женщин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | |||||
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | |||||
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |||||
| Обхват бедер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 112-124 | 126-132 | |||||
| Рост, см | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 | 158/164 | 170/176 |
Таблица соответствия размеров и ростов мужчин и женщин.
| Размерно-ростовочные признаки женщин | |||
|---|---|---|---|
| Международная система | Размер | Рост, см | Размерные признаки |
| XXS | 40 | 158 | 80-86-158 |
| XS | 42 | 158 | 84-90-158 |
| XS+ | 42 | 164 | 84-90-164 |
| S | 44 | 164 | 88-94-164 |
| S+ | 44 | 170 | 88-94-170 |
| M | 46 | 164 | 92-98-164 |
| M+ | 46 | 170 | 92-98-170 |
| L | 48 | 170 | 96-102-170 |
| L+ | 48 | 176 | 96-102-176 |
| XL | 52 | 176 | 104-110-176 |
| XXL | 56 | 176 | 112-118-176 |
| XXXL | 60 | 176 | 120-126-176 |
| Размерно-ростовочные признаки мужчин | |||
|---|---|---|---|
| Международная система | Размер | Рост, см | Размерные признаки |
| S | 46 | 170 | 92-82-170 |
| M | 50 | 176 | 100-90-176 |
| L | 52 | 182 | 104-94-182 |
| XL | 54 | 182 | 108-98-182 |
| XXL | 58 | 188 | 116-106-188 |
| XXXL | 62 | 188 | 124-114-188 |
| Головные уборы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Обхват головы, см | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
- 1Рост, см
- 2Обхват груди, см
- 3Обхват талии, см
- 4Обхват бедер, см
- 5Расстояние от линии талии до пола, см
Пиктограммы ГОСТ
| Изображение | Название | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|---|
| Защита от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | 3 | ||
| Защита от низких температур (холода) | Тн | ||
| Защита от атмосферных осадков | Вн | ||
| Сигнальная одежда (снаряжение) повышенной видимости | Со | Сигнальная одежда, для обеспечения видимости в дневное и ночное время | |
| Защита от механических воздействий | Ми, Мп | ||
| Защита от химических веществ | Кщ, Нс, Нм, Нл | ||
| Защита от биологических рисков | Тн | ||
| Защита от высоких температур и пламени | Тр, Тп, Тт, Ти, То | ||
| Защита от статического электричества | Эс | ||
| Защита от открытого огня | Защищает от открытого пламени, из огнестойких материалов | ||
| Защита от порезов и проколов | |||
| Защита при работе цепной пилой | |||
| Защита от загрязнения радиоктивными частицами | |||
| Защита от ионизирующих элучений | |||
| Защита от химических веществ (ограниченная стойкость) |
Пиктограммы
| Изображение | Название | Расшифровка |
|---|---|---|
| Полиуретоновое (ПУ) покрытие | Стойкость к ветру, влаге, раствором слабоконцентрированных кислот. | |
| Поливинил хлоридное (ПВХ) покрытие | Стойкость к ветру, влаге, растворам слабоконцентрированных кислот | |
| Кислотостойкая отделка | Стойкость к кислотам концентрации до 20% | |
| Кислотостойкая отделка | Стойкость к кислотам концентрации до 50% | |
| Кислотостойкая отделка | Стойкость к кислотам концентрации до 80% | |
| Водоотталкивающая отделка | Стойкость к воздействию воды и водных загрязнений. | |
| Масловодооттолкивающая отделка | Защита от воды и масляных загрязнений. | |
| Нефтемасловодоотталкивающая | Защита от нефтяных, маслянных и водных загрязнений. | |
| Мембранные материалы | Внешняя защита от ветра, дождя, мокрого снега. Способность "дышать" - свободно пропускать наружу испоряемую телом влагу. | |
| Антистатическая отделка | Защита от статического электричестваю | |
| Классы защиты | ||
| Первый класс защиты | Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного - 0,14 м2, световозращающего - 0,10 м2. | |
| Второй класс защиты | Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного - 0,50 м2, световозращающего - 0,13 м2. | |
| Третий класс защиты | Минимальная площадь материалов: фонового флуоресцентного - 0,80 м2, световозращающего - 0,20 м2. | |
| Пиктограммы, используемы в каталоге | |
|---|---|
| 100% хлопок | |
| Новинка | |
| Гусиное перо | |